Loading…
Data as of .
| Company | Market | Sector | Market cap | Highest shareholder yield |
|---|---|---|---|---|
| Vistance Networks VISN | United States | Information Technology | $1.27B | 100.8% |
| Wix.com WIX | United States | Information Technology | $3.18B | 51.6% |
| Post POST | United States | Consumer Staples | $3.65B | 32.6% |
| StoneCo STNE | United States | Financials | $1.83B | 31.9% |
| CleanSpark CLSK | United States | Financials | $1.58B | 29.0% |
| Albertsons Companies ACI | United States | Consumer Staples | $6.02B | 26.9% |
| Bright Horizons Family Solutions BFAM | United States | Consumer Discretionary | $2.57B | 26.5% |
| Fair Isaac FICO | United States | Information Technology | $15.2B | 23.4% |
| Pinterest PINS | United States | Communication Services | $10.9B | 23.2% |
| monday.com MNDY | United States | Information Technology | $3.72B | 23.2% |
| Charter Communications CHTR | United States | Communication Services | $20.8B | 22.8% |
| Western Union WU | United States | Financials | $2.15B | 20.9% |
| Fluor FLR | United States | Industrials | $6.22B | 20.5% |
| SLM SLM | United States | Financials | $3.10B | 20.4% |
| Salesforce CRM | United States | Information Technology | $176B | 20.2% |
| Dropbox DBX | United States | Information Technology | $7.54B | 19.9% |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology 002271.SZ | China | Materials | $3.92B | 19.7% |
| Coca-Cola Consolidated COKE | United States | Consumer Staples | $13.8B | 19.3% |
| Omnicom OMC | United States | Communication Services | $23.6B | 18.7% |
| Corteva CTVA | United States | Materials | $7.94B | 18.5% |
| Corebridge Financial CRBG | United States | Financials | $14.9B | 18.4% |
| Medical Properties Trust MPT | United States | Real Estate | $1.08B | 17.6% |
| Gulfport Energy GPOR | United States | Energy | $2.65B | 17.2% |
| AutoNation AN | United States | Consumer Discretionary | $5.88B | 16.9% |
| Paycom Software PAYC | United States | Information Technology | $10.5B | 16.8% |
By market: United States · China · Hong Kong · Japan · India · Canada · Taiwan · United Kingdom · France · South Korea · Germany · Switzerland · Australia · Spain · Netherlands · Italy · Sweden · Singapore.