Loading…
What is coming to market and how the latest listings have traded in the United States, India, Hong Kong, Japan, Taiwan, South Korea and China: calendars and terms from the exchanges and regulators, prices after listing from TradingView.
Data as of .
| Market | Open | Approved | Closed / allotted | Listed, last 30 days | Filed | Withdrawn | IPOs in 2025 | 2026 to date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 | 8 | 228 | 133 |
| India | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 388 | 329 |
| Hong Kong | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 114 | 118 |
| Japan | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 60 | 36 |
| Taiwan | 0 | 20 | 0 | 3 | 19 | 0 | 74 | 55 |
| South Korea | 1 | 18 | 5 | 11 | 7 | 0 | 81 | 50 |
| China | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 116 | 134 |
| Company | Market | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size | GMP | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钶锐锶 | China | SSE · 688827 | Allotted | date not set | CN¥45.37 | $116M | n/a | institutional 6,146×, public 4,725× |
| 菊乐股份 | China | BJSE · 920309 (SME) | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | CN¥31.92 | $56.2M | n/a | public 3,526× |
| Primagrove Ltd | United States | NASDAQ · YHTE | Approved | pricing: week of 9 Nov 2026 | $4–$6 | $31.2M | n/a | n/a |
| AL Robot Co. Ltd. 에이엘로봇 | South Korea | KRX · 471800 | Open | books close: 9 Nov 2026 | ₩17,600 | $31.0M | n/a | institutional 872× |
| Vedant Poly Fabs Limited | India | NSE · VPFL (SME) | Allotted | listing: 9 Nov 2026 | ₹94 | $6.04M | ₹1 (+1.1%) | subscribed 1.85× |
| Amicro Technology Co., Ltd | Hong Kong | HKEX · 2065 | Open | books close: 9 Nov 2026 | HK$9.27–HK$11.58 | n/a | n/a | n/a |
| HOSIN Electronics Co., LTD. | Hong Kong | HKEX · 2681 | Open | books close: 9 Nov 2026 | HK$72.29–HK$82.90 | n/a | n/a | n/a |
| Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd. | Hong Kong | HKEX · 7672 | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | HK$8.60–HK$9.60 | n/a | n/a | n/a |
| Suzhou Denglin Technology Co., Ltd. - P | Hong Kong | HKEX · 9917 | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | HK$231–HK$288 | n/a | n/a | n/a |
| Dongwon Parts Co. Ltd. 동원파츠 | South Korea | KRX · 0162D0 | Allotted | listing: 10 Nov 2026 | ₩26,500 | $39.4M | n/a | institutional 841×, public 1,219× |
| RECEPTIONIST,Inc. | Japan | TSE · 660A | Closed | listing: 10 Nov 2026 | ¥850 | $7.86M | n/a | n/a |
| Adaspace Technology Co., Ltd. | Hong Kong | HKEX · 6935 | Open | books close: 10 Nov 2026 | HK$24.90–HK$33.20 | n/a | n/a | n/a |
| Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. | Hong Kong | HKEX · 2206 | Closed | allotment: 10 Nov 2026 | HK$40.20–HK$50.55 | n/a | n/a | n/a |
| 하나에어로다이내믹스 | South Korea | KRX · 271160 | Approved | books open: 10 Nov 2026 | ₩4,700–₩5,700 | n/a | n/a | n/a |
| Baropharm Co., Ltd. 바로팜 | South Korea | KRX · 952366 | Allotted | listing: 11 Nov 2026 | ₩16,400 | $21.4M | n/a | institutional 152×, public 19× |
| Antala Industries | India | BSE (SME) | Allotted | listing: 11 Nov 2026 | ₹66 | $2.45M | n/a | subscribed 12.79× |
| Rezera Inc. | United States | NASDAQ · RZRA | Approved | pricing: 12 Nov 2026 | $11–$13 | $200M | n/a | n/a |
| Nex-I Inc. 넥스아이 | South Korea | KRX · 493410 | Allotted | listing: 12 Nov 2026 | ₩8,000 | $29.3M | n/a | institutional 67×, public 13× |
| C&M Incorporated Inc. 씨앤엠 | South Korea | KRX | Approved | books open: 12 Nov 2026 | ₩10,000–₩13,000 | n/a | n/a | n/a |
| JNTG Co., Ltd. 제이앤티지 | South Korea | KRX | Approved | books open: 12 Nov 2026 | ₩26,400–₩31,900 | n/a | n/a | n/a |
| 엠비디 | South Korea | KRX · 498150 | Approved | books open: 12 Nov 2026 | ₩9,600–₩11,700 | n/a | n/a | n/a |
| Bitari Inc | United States | NASDAQ · BIAI | Approved | pricing: week of 16 Nov 2026 | $7 | $30.0M | n/a | n/a |
| YOUNGKWANG YKMC Inc. 영광와이케이엠씨 | South Korea | KRX · 345290 | Closed | listing: 16 Nov 2026 | ₩11,000 | $18.6M | n/a | institutional 1,163×, public 1,343× |
| Optonics Co., Ltd. 옵토닉스 | South Korea | KRX · 493260 | Closed | listing: 17 Nov 2026 | ₩12,000 | $19.4M | n/a | institutional 1,202×, public 1,343× |
| 에스에프씨 (유가) | South Korea | KRX · 083030 | Approved | books open: 18 Nov 2026 | ₩31,600–₩36,100 | n/a | n/a | n/a |
| 유캐스트 | South Korea | KRX · 0175C0 | Approved | books open: 18 Nov 2026 | ₩19,000–₩23,000 | n/a | n/a | n/a |
| HiJoJo Partners Inc. | Japan | TSE · 657A | Approved | listing: 20 Nov 2026 | ¥550–¥560 | $31.6M | n/a | n/a |
| 아델 | South Korea | KRX · 0181E0 | Approved | books open: 23 Nov 2026 | ₩18,000–₩25,000 | n/a | n/a | n/a |
| GenON Inc. 제논 | South Korea | KRX · 0158J0 | Approved | books open: 24 Nov 2026 | ₩9,700–₩12,200 | n/a | n/a | n/a |
| 케이엠에프 | South Korea | KRX · 0103V0 | Approved | books open: 24 Nov 2026 | ₩15,000–₩17,800 | n/a | n/a | n/a |
| TOKIUM Inc. | Japan | TSE · 664A | Approved | listing: 25 Nov 2026 | ¥1,570–¥1,620 | $22.7M | n/a | n/a |
| CTG Hongkong and Macao Culture and Tourism Holding Limited | Hong Kong | HKEX · 1821 | Open | listing: 26 Nov 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 에이엔에이치스트럭쳐 | South Korea | KRX · 0111R0 | Approved | books open: 27 Nov 2026 | ₩11,200–₩13,600 | n/a | n/a | n/a |
| Japan Home Shield Co.,Ltd. | Japan | TSE · 667A | Approved | listing: 30 Nov 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 다비오 | South Korea | KRX · 0012G0 | Approved | books open: 1 Dec 2026 | ₩12,300–₩16,600 | n/a | n/a | n/a |
| 엔키화이트햇 | South Korea | KRX · 0091L0 | Approved | books open: 1 Dec 2026 | ₩13,000–₩16,500 | n/a | n/a | n/a |
| M&A Loyal Advisory Co.,Ltd. | Japan | TSE · 669A | Approved | listing: 3 Dec 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 이노보테라퓨틱스 | South Korea | KRX · 464570 | Approved | books open: 7 Dec 2026 | ₩20,000–₩24,000 | n/a | n/a | n/a |
| Company | Market | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森峰激光 | China | BJSE · 920085 (SME) | 6 Nov 2026 | CN¥17.79 | $50.6M | n/a | n/a | n/a |
| estie,inc. | Japan | TSE · 658A | 6 Nov 2026 | ¥1,100 | $39.5M | -15.9% | -15.9% | ¥925 (6 Nov 2026) |
| Maxwell Engineering Solutions Limited | India | NSE · MAXENGS (SME) | 6 Nov 2026 | ₹158 | $6.14M | +99.5% | +99.5% | ₹315.20 (6 Nov 2026) |
| Johnsoncab Electricals | India | BSE (SME) | 6 Nov 2026 | ₹200 | $5.97M | n/a | n/a | n/a |
| Vectras Enprocon | India | BSE (SME) | 6 Nov 2026 | ₹105 | $5.65M | n/a | n/a | n/a |
| HGS (India) Limited | India | NSE · HGSINDIALT (SME) | 6 Nov 2026 | ₹120 | $3.68M | +40.0% | +40.0% | ₹168 (6 Nov 2026) |
| Bombay Coated and Special Steels Limited | India | NSE · BCSSL | 5 Nov 2026 | ₹82 | $19.5M | +15.6% | +9.8% | ₹90.07 (6 Nov 2026) |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited | India | NSE · MKSONS | 4 Nov 2026 | ₹162 | $29.3M | n/a | n/a | n/a |
| Allganize Holdings,Inc. | Japan | TSE · 656A | 4 Nov 2026 | ¥1,260 | $28.7M | -0.8% | -13.5% | ¥1,090 (6 Nov 2026) |
| EST, Inc. 이에스티 | South Korea | KRX · 495910 | 4 Nov 2026 | ₩12,400 | $20.0M | -20.2% | -47.1% | ₩6,560 (6 Nov 2026) |
| Ajwa Projects | India | BSE (SME) | 4 Nov 2026 | ₹203 | $4.05M | n/a | n/a | n/a |
| Carver Roboweld | India | BSE (SME) | 4 Nov 2026 | ₹80 | $3.01M | n/a | n/a | n/a |
| Crown New Materials Techn Co L 皇冠新材 | China | SZSE · 001381 | 3 Nov 2026 | CN¥16.98 | $143M | n/a | +178.7% | CN¥47.33 (6 Nov 2026) |
| SFC Environmental Technologies Limited | India | NSE · SFCTECH | 3 Nov 2026 | ₹330 | $71.1M | +29.1% | +25.2% | ₹413.15 (6 Nov 2026) |
| Lablup, Inc. 래블업 | South Korea | KRX · 0147B0 | 3 Nov 2026 | ₩19,000 | $30.4M | n/a | -42.2% | ₩10,980 (6 Nov 2026) |
| BLS Polymers Limited | India | NSE · BLSPOLY | 3 Nov 2026 | ₹150 | $27.2M | +79.2% | +57.2% | ₹235.79 (6 Nov 2026) |
| Wiscon Industries | India | BSE (SME) | 3 Nov 2026 | ₹204 | $11.7M | n/a | n/a | n/a |
| EAAA India Alternatives Limited | India | NSE · EDELALTS | 2 Nov 2026 | ₹1,665 | $128M | +3.8% | +1.0% | ₹1,682 (6 Nov 2026) |
| Narragansett Bancorp, Inc. | United States | NASDAQ · NARA | 2 Nov 2026 | $10 | $91.0M | n/a | +8.4% | $10.84 (6 Nov 2026) |
| Youngkwang Co. Ltd. 영광(구.영광공작소) | South Korea | KRX · 359410 | 2 Nov 2026 | ₩17,000 | $28.2M | +26.5% | -40.6% | ₩10,100 (6 Nov 2026) |
| MabGenesis Inc. | Japan | TSE · 653A | 2 Nov 2026 | ¥830 | $10.4M | -16.1% | -9.8% | ¥749 (6 Nov 2026) |
| IntelliVIX Co., Ltd. 인텔리빅스 | South Korea | KRX · 420610 | 31 Oct 2026 | ₩9,000 | $16.5M | n/a | +21.2% | ₩10,910 (6 Nov 2026) |
| Bambusa Therapeutics, Inc. | United States | NASDAQ · BBTX | 30 Oct 2026 | $16 | $169M | -6.3% | -1.7% | $15.73 (6 Nov 2026) |
| Aspen Neuroscience, Inc. | United States | NASDAQ · ASPE | 30 Oct 2026 | $15 | $141M | -0.7% | -17.1% | $12.44 (6 Nov 2026) |
| toggle holdings,Inc. | Japan | TSE · 652A | 30 Oct 2026 | ¥4,040 | $85.9M | -9.9% | -12.4% | ¥3,540 (6 Nov 2026) |
| Core4 Engineers | India | BSE (SME) | 30 Oct 2026 | ₹93 | $5.84M | n/a | n/a | n/a |
| Test Rite Retail Co., Ltd. 特力屋 | Taiwan | TWSE · 7867 | 30 Oct 2026 | NT$44.06 | n/a | +0.3% | -3.5% | NT$42.50 (6 Nov 2026) |
| 天元重工 | China | BJSE · 920306 (SME) | 29 Oct 2026 | CN¥4.48 | $28.7M | n/a | n/a | n/a |
| TNE KOREA Co., Ltd. 티앤이코리아 | South Korea | KRX · 0053F0 | 29 Oct 2026 | ₩15,300 | $26.9M | +40.5% | -13.7% | ₩13,200 (6 Nov 2026) |
| Creatz, Inc. 크리에이츠 | South Korea | KRX · 439270 | 29 Oct 2026 | ₩15,000 | $15.4M | -37.6% | -67.1% | ₩4,930 (6 Nov 2026) |
| Georgia Banking Co Inc | United States | NASDAQ · GBC | 29 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a | $33.10 (6 Nov 2026) |
| Jio Platforms Limited | India | NSE · JPL | 28 Oct 2026 | ₹1,119 | $3.22B | n/a | +25.7% | ₹1,406 (6 Nov 2026) |
| Paras Healthcare Limited | India | NSE · PARASHLTH | 28 Oct 2026 | ₹693 | $154M | n/a | +6.0% | ₹734.55 (6 Nov 2026) |
| DSBJ | Hong Kong | HKEX · 2384 | 28 Oct 2026 | HK$86.80 | n/a | n/a | -12.7% | HK$75.80 (6 Nov 2026) |
| ASRockInd 東擎科技 | Taiwan | TWSE · 7710 | 27 Oct 2026 | NT$138 | n/a | -6.9% | -8.7% | NT$126 (6 Nov 2026) |
| Zetwerk Manufacturing Businesses Limited | India | NSE · ZETWERK | 23 Oct 2026 | ₹151 | $534M | -8.4% | +9.2% | ₹164.89 (6 Nov 2026) |
| Lycia Therapeutics, Inc. | United States | NASDAQ · LYCA | 23 Oct 2026 | $18 | $318M | +66.7% | +69.4% | $30.50 (6 Nov 2026) |
| Bonfiglioli Transmissions Limited | India | NSE · BONFIG | 23 Oct 2026 | ₹586 | $270M | -2.0% | +14.3% | ₹670.05 (6 Nov 2026) |
| Tonbo Imaging India Limited | India | NSE · TONBO | 23 Oct 2026 | ₹700 | $90.8M | +62.0% | +110.3% | ₹1,472 (6 Nov 2026) |
| 远大健科 | China | BJSE · 920285 (SME) | 23 Oct 2026 | CN¥20.30 | $54.7M | n/a | n/a | n/a |
| Sahajanand Medical Technologies Limited | India | NSE · SMT | 23 Oct 2026 | ₹344 | $50.6M | +9.8% | +52.9% | ₹525.95 (6 Nov 2026) |
| DTS Inc. 디티에스(구.동양티에스) | South Korea | KRX · 0015M0 | 23 Oct 2026 | ₩18,500 | $30.2M | +35.1% | -31.4% | ₩12,700 (6 Nov 2026) |
| Shellz India | India | BSE (SME) | 23 Oct 2026 | ₹179 | $6.39M | n/a | n/a | n/a |
| Tozed Kangwei Tech Co., Ltd. 通则康威 | China | SZSE · 301718 | 22 Oct 2026 | CN¥26.88 | $147M | +171.5% | +78.2% | CN¥47.90 (6 Nov 2026) |
| Fusion CX Limited | India | NSE · FUSIONCX | 22 Oct 2026 | ₹289 | $74.8M | +0.2% | -6.3% | ₹270.70 (6 Nov 2026) |
| Ms Bio, Inc. 엠에스바이오 | South Korea | KRX · 0013Y0 | 22 Oct 2026 | ₩7,800 | $22.9M | +70.8% | -17.9% | ₩6,400 (6 Nov 2026) |
| Ravita Engineering Services Limited | India | NSE · RAVITA (SME) | 22 Oct 2026 | ₹112 | $12.4M | +1.5% | -8.0% | ₹103.05 (6 Nov 2026) |
| Davion Healthcare PLC | United States | NASDAQ · DAVI | 22 Oct 2026 | n/a | n/a | n/a | n/a | $1.59 (6 Nov 2026) |
| HD Fire Protect Limited | India | NSE · HDFIRE | 21 Oct 2026 | ₹271 | $75.8M | +13.2% | -3.7% | ₹261 (6 Nov 2026) |
| 文峰光电 | China | BJSE · 920296 (SME) | 21 Oct 2026 | CN¥11.45 | $34.3M | n/a | n/a | n/a |
| Elice Inc. 엘리스그룹 | South Korea | KRX · 0158S0 | 20 Oct 2026 | ₩90,500 | $147M | -32.0% | -22.9% | ₩69,800 (6 Nov 2026) |
| TAHO Pharma 泰合 | Taiwan | TWSE · 6467 | 20 Oct 2026 | NT$105.60 | n/a | +89.4% | +122.5% | NT$235 (6 Nov 2026) |
| City Therapeutics, Inc. | United States | NASDAQ · CTY | 16 Oct 2026 | $18 | $200M | +24.4% | +1.4% | $18.25 (6 Nov 2026) |
| 南方乳业 | China | BJSE · 920196 (SME) | 16 Oct 2026 | CN¥14.21 | $74.9M | n/a | n/a | n/a |
| Iambic Therapeutics, Inc. | United States | NASDAQ · IAM | 15 Oct 2026 | $16 | $150M | +18.2% | -36.4% | $10.17 (6 Nov 2026) |
| Novast Laboratories, Limited 联亚药业 | China | SZSE · 301569 | 15 Oct 2026 | CN¥7 | $140M | +401.7% | +175.3% | CN¥19.27 (6 Nov 2026) |
| 莫森泰克 | China | BJSE · 920162 (SME) | 15 Oct 2026 | CN¥17.37 | $44.2M | n/a | n/a | n/a |
| LECRE Inc. | Japan | TSE · 648A | 15 Oct 2026 | ¥1,480 | $31.2M | +55.1% | +5.5% | ¥1,561 (6 Nov 2026) |
| MELCON Co., Ltd. 멜콘(구.에스앤에프솔루션) | South Korea | KRX · 179880 | 15 Oct 2026 | ₩12,300 | $22.5M | +42.0% | -6.5% | ₩11,500 (6 Nov 2026) |
| Amaero Inc. | United States | NASDAQ · AMRO | 15 Oct 2026 | $4.25 | $20.0M | +3.8% | +28.2% | $5.45 (6 Nov 2026) |
Showing the 60 most recent of 67.
| Year | United States | India | Hong Kong | Japan | Taiwan | South Korea | China | All markets | Raised (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 435 | 136 | 95 | 124 | 28 | 101 | 521 | 1,440 | $310B |
| 2022 | 101 | 151 | 75 | 95 | 46 | 87 | 424 | 979 | $126B |
| 2023 | 130 | 247 | 67 | 92 | 36 | 98 | 313 | 983 | $90.1B |
| 2024 | 181 | 338 | 70 | 84 | 63 | 85 | 100 | 921 | $82.2B |
| 2025 | 228 | 388 | 114 | 60 | 74 | 81 | 116 | 1,061 | $134B |
| 2026 to date | 133 | 329 | 118 | 36 | 55 | 50 | 134 | 855 | $257B |
Sources: calendars and terms from the exchanges and regulators (Nasdaq, NYSE, SEC, NSE, HKEXnews, JPX, TWSE/TPEx, KRX KIND) and demand figures from named trackers, each with its source and time on the live tab; prices after listing from TradingView. Descriptive data only: no ratings or forecasts. Feed as of 7 Nov 2026.