Loading…
Upcoming Hong Kong IPOs, the latest listings and how they have traded since, and every Hong Kong IPO since 2021 year by year.
Data as of .
| Company | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size |
|---|---|---|---|---|---|
| Amicro Technology Co., Ltd | HKEX · 2065 | Open | books close: 9 Nov 2026 | HK$9.27–HK$11.58 | n/a |
| HOSIN Electronics Co., LTD. | HKEX · 2681 | Open | books close: 9 Nov 2026 | HK$72.29–HK$82.90 | n/a |
| Jiangsu Xinde Semiconductor Technology Co., Ltd. | HKEX · 7672 | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | HK$8.60–HK$9.60 | n/a |
| Suzhou Denglin Technology Co., Ltd. - P | HKEX · 9917 | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | HK$231–HK$288 | n/a |
| Adaspace Technology Co., Ltd. | HKEX · 6935 | Open | books close: 10 Nov 2026 | HK$24.90–HK$33.20 | n/a |
| Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. | HKEX · 2206 | Closed | allotment: 10 Nov 2026 | HK$40.20–HK$50.55 | n/a |
| CTG Hongkong and Macao Culture and Tourism Holding Limited | HKEX · 1821 | Open | listing: 26 Nov 2026 | n/a | n/a |
| Company | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBJ | HKEX · 2384 | 28 Oct 2026 | HK$86.80 | n/a | n/a | -12.7% | HK$75.80 (6 Nov 2026) |
| Transsion | HKEX · 2636 | 15 Oct 2026 | HK$35.30 | n/a | -5.7% | +4.8% | HK$37 (6 Nov 2026) |
| Eswin Computing | HKEX · 1256 | 9 Oct 2026 | HK$1.55 | n/a | n/a | -25.5% | HK$1.16 (6 Nov 2026) |
| Camsense | HKEX · 6802 | 30 Sep 2026 | HK$58.85 | n/a | n/a | +51.0% | HK$88.85 (6 Nov 2026) |
| Direct Drive | HKEX · 6731 | 29 Sep 2026 | HK$21.60 | n/a | n/a | +98.2% | HK$42.82 (6 Nov 2026) |
| Kinwong | HKEX · 3228 | 29 Sep 2026 | HK$69.88 | n/a | n/a | -36.9% | HK$44.10 (6 Nov 2026) |
| Ra Materials | HKEX · 9607 | 29 Sep 2026 | HK$44 | n/a | n/a | -16.3% | HK$36.82 (6 Nov 2026) |
| Robotechnik | HKEX · 3757 | 29 Sep 2026 | HK$436 | n/a | n/a | -51.4% | HK$212 (6 Nov 2026) |
| Ligent | HKEX · 9856 | 22 Sep 2026 | HK$32.96 | n/a | n/a | -50.0% | HK$16.49 (6 Nov 2026) |
| Transwarp | HKEX · 6727 | 21 Sep 2026 | HK$49 | n/a | n/a | -50.6% | HK$24.18 (6 Nov 2026) |
| Excelland Robot | HKEX · 3231 | 9 Sep 2026 | HK$14.45 | n/a | n/a | +149.3% | HK$36.02 (6 Nov 2026) |
| Longsys | HKEX · 9976 | 8 Sep 2026 | HK$236 | n/a | n/a | -42.5% | HK$135.80 (6 Nov 2026) |
| Medcaptain | HKEX · 2041 | 7 Sep 2026 | HK$15.42 | n/a | n/a | -61.1% | HK$6.00 (6 Nov 2026) |
| Mech-mind Robot | HKEX · 9615 | 1 Sep 2026 | HK$101.70 | n/a | n/a | -17.6% | HK$83.75 (6 Nov 2026) |
| Shein-w | HKEX · 625 | 1 Sep 2026 | HK$48.56 | n/a | n/a | -16.3% | HK$40.66 (6 Nov 2026) |
| Ingenic | HKEX · 3223 | 25 Aug 2026 | HK$100 | n/a | n/a | -19.4% | HK$80.60 (6 Nov 2026) |
| Company | Exchange · ticker | Approved | Price band / issue price | Demand |
|---|---|---|---|---|
| RelyEZ Energy Storage Technology Co., Ltd. | HKEX · 9621 | 30 Oct 2026 | HK$8.54–HK$11.10 | n/a |
| Changzhou Microintelligence Co., Ltd | HKEX · 3275 | 20 Oct 2026 | HK$16.63–HK$21.46 | n/a |
| Year | IPOs | On SME/GEM boards | Raised (USD) | Median deal | Median first-day move | Above offer now | Median since offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 95 | 0 | $41.9B | $145M | 0.0% (n=90) | 11% (n=90) | -74.1% |
| 2022 | 75 | 0 | $6.73B | $8.55M | 0.0% (n=73) | 16% (n=73) | -62.0% |
| 2023 | 67 | 0 | $5.86B | $42.9M | +0.8% (n=67) | 22% (n=67) | -59.8% |
| 2024 | 70 | 3 | $11.2B | $50.6M | +2.4% (n=70) | 23% (n=70) | -52.9% |
| 2025 | 114 | 1 | $36.6B | $119M | +9.6% (n=114) | 27% (n=114) | -36.5% |
| 2026 to 7 Nov 2026 | 118 | 2 | $51.6B | $174M | +13.4% (n=117) | 28% (n=117) | -25.5% |
Other markets: United States · India · Japan · Taiwan · South Korea · China · all IPOs. Calendars and terms come from the exchange and regulator lists; prices after listing from TradingView; feed as of 7 Nov 2026.