Loading…
Upcoming China IPOs, the latest listings and how they have traded since, and every China IPO since 2021 year by year.
Data as of .
| Company | Exchange · ticker | Status | Next step | Price band / issue price | Deal size | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钶锐锶 | SSE · 688827 | Allotted | date not set | CN¥45.37 | $116M | institutional 6,146×, public 4,725× |
| 菊乐股份 | BJSE · 920309 (SME) | Closed | allotment: 9 Nov 2026 | CN¥31.92 | $56.2M | public 3,526× |
| Company | Exchange · ticker | Listed | Issue price | Deal size | First-day move | Since offer | Last close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森峰激光 | BJSE · 920085 (SME) | 6 Nov 2026 | CN¥17.79 | $50.6M | n/a | n/a | n/a |
| Crown New Materials Techn Co L 皇冠新材 | SZSE · 001381 | 3 Nov 2026 | CN¥16.98 | $143M | n/a | +178.7% | CN¥47.33 (6 Nov 2026) |
| 天元重工 | BJSE · 920306 (SME) | 29 Oct 2026 | CN¥4.48 | $28.7M | n/a | n/a | n/a |
| 远大健科 | BJSE · 920285 (SME) | 23 Oct 2026 | CN¥20.30 | $54.7M | n/a | n/a | n/a |
| Tozed Kangwei Tech Co., Ltd. 通则康威 | SZSE · 301718 | 22 Oct 2026 | CN¥26.88 | $147M | +171.5% | +78.2% | CN¥47.90 (6 Nov 2026) |
| 文峰光电 | BJSE · 920296 (SME) | 21 Oct 2026 | CN¥11.45 | $34.3M | n/a | n/a | n/a |
| 南方乳业 | BJSE · 920196 (SME) | 16 Oct 2026 | CN¥14.21 | $74.9M | n/a | n/a | n/a |
| Novast Laboratories, Limited 联亚药业 | SZSE · 301569 | 15 Oct 2026 | CN¥7 | $140M | +401.7% | +175.3% | CN¥19.27 (6 Nov 2026) |
| 莫森泰克 | BJSE · 920162 (SME) | 15 Oct 2026 | CN¥17.37 | $44.2M | n/a | n/a | n/a |
| CanSemi Technology Inc. 粤芯半导体 | SZSE · 301660 | 13 Oct 2026 | CN¥12.01 | $922M | +223.1% | +128.1% | CN¥27.40 (6 Nov 2026) |
| 宇特光电 | BJSE · 920157 (SME) | 9 Oct 2026 | CN¥13.75 | $36.4M | n/a | n/a | n/a |
| Lygend Resources & Technology Co., Ltd. 力勤资源 | SZSE · 001246 | 30 Sep 2026 | CN¥21.23 | $550M | n/a | +41.5% | CN¥30.04 (6 Nov 2026) |
| Shenzhen HFC Co., Ltd. 鸿富诚 | SZSE · 301716 | 29 Sep 2026 | CN¥76.86 | $216M | n/a | +355.4% | CN¥350 (6 Nov 2026) |
| 安达股份 | BJSE · 920202 (SME) | 29 Sep 2026 | CN¥7.55 | $31.7M | n/a | n/a | n/a |
| 百瑞吉 | BJSE · 920201 (SME) | 24 Sep 2026 | CN¥16.77 | $20.7M | n/a | n/a | n/a |
| 凯达重工 | BJSE · 920025 (SME) | 23 Sep 2026 | CN¥4.26 | $38.3M | n/a | n/a | n/a |
| Guangdong Sinoplast Advanced Material Co., Ltd. 中塑股份 | SZSE · 301686 | 22 Sep 2026 | CN¥55.28 | $102M | n/a | +135.2% | CN¥130 (6 Nov 2026) |
| 世纪数码 | BJSE · 920229 (SME) | 22 Sep 2026 | CN¥15.67 | $25.8M | n/a | n/a | n/a |
| Shengu Group Co Ltd 沈鼓集团 | SSE · 601091 | 17 Sep 2026 | CN¥4.39 | $205M | n/a | +305.9% | CN¥17.82 (6 Nov 2026) |
| Evopoint Biosciences Co Ltd 信诺维 | SSE · 688837 | 16 Sep 2026 | CN¥27.60 | $270M | n/a | +43.1% | CN¥39.50 (6 Nov 2026) |
| 腾信精密 | BJSE · 920298 (SME) | 16 Sep 2026 | CN¥35.78 | $96.5M | n/a | n/a | n/a |
| Shanghai Enflame Technology Co Ltd 燧原科技 | SSE · 688801 | 11 Sep 2026 | CN¥142.18 | $917M | n/a | +159.6% | CN¥369.09 (6 Nov 2026) |
| Ceyear Technologies Co., Ltd. 电科思仪 | SZSE · 301689 | 10 Sep 2026 | CN¥16 | $245M | n/a | +197.3% | CN¥47.57 (6 Nov 2026) |
| Luoyang Bearing Group Co., Ltd. 洛轴股份 | SZSE · 301699 | 9 Sep 2026 | CN¥15.88 | $295M | n/a | +100.1% | CN¥31.78 (6 Nov 2026) |
| 百迈科 | BJSE · 920268 (SME) | 9 Sep 2026 | CN¥17.10 | $34.7M | n/a | n/a | n/a |
| Temb Intelligent Tech Shandong Co 天博智能 | SSE · 603448 | 7 Sep 2026 | CN¥62.65 | $282M | n/a | -15.7% | CN¥52.82 (6 Nov 2026) |
| 杰锋动力 | BJSE · 920269 (SME) | 7 Sep 2026 | CN¥30.70 | $48.2M | n/a | n/a | n/a |
| 华汇智能 | BJSE · 920289 (SME) | 4 Sep 2026 | CN¥17.71 | $45.1M | n/a | n/a | n/a |
| 金钛股份 | BJSE · 920071 (SME) | 3 Sep 2026 | CN¥9.72 | $65.5M | n/a | n/a | n/a |
| Hangzhou Grascent Co., Ltd. 格林生物 | SZSE · 301688 | 2 Sep 2026 | CN¥26.33 | $131M | n/a | +36.7% | CN¥36 (6 Nov 2026) |
| Fujian Makeng Mining Co Ltd. 马矿股份 | SSE · 601123 | 1 Sep 2026 | CN¥6.65 | $123M | n/a | +124.1% | CN¥14.90 (6 Nov 2026) |
| Suzhou Betely Polymer Materials Co., Ltd. 贝特利 | SZSE · 301697 | 1 Sep 2026 | CN¥12.10 | $119M | n/a | +202.5% | CN¥36.60 (6 Nov 2026) |
| 华大海天 | BJSE · 920288 (SME) | 28 Aug 2026 | CN¥12.57 | $33.7M | n/a | n/a | n/a |
| Jiangsu Gao Kai Precision Fluid 高凯技术 | SSE · 688835 | 25 Aug 2026 | CN¥61.36 | $230M | n/a | +351.2% | CN¥276.84 (6 Nov 2026) |
| 信胜科技 | BJSE · 920093 (SME) | 21 Aug 2026 | CN¥14.35 | $77.4M | n/a | n/a | n/a |
| Suzhou Lvkon Transmission Technology Co., Ltd. 绿控传动 | SZSE · 301655 | 20 Aug 2026 | CN¥8.50 | $87.0M | n/a | +152.6% | CN¥21.47 (6 Nov 2026) |
| Yushu Technology Co., Ltd. 宇树科技 | SSE · 688836 | 19 Aug 2026 | CN¥150.80 | $914M | n/a | +335.4% | CN¥656.62 (6 Nov 2026) |
| 双英集团 | BJSE · 920059 (SME) | 19 Aug 2026 | CN¥11.13 | $63.4M | n/a | n/a | n/a |
| Shanghai Precilasers Technology Co. Ltd. 频准激光 | SSE · 688826 | 18 Aug 2026 | CN¥186.88 | $280M | n/a | +191.9% | CN¥545.45 (6 Nov 2026) |
| 恒兴股份 | BJSE · 920107 (SME) | 17 Aug 2026 | CN¥16.02 | $50.3M | n/a | n/a | n/a |
| 杰理科技 | BJSE · 920138 (SME) | 12 Aug 2026 | CN¥18.86 | $93.2M | n/a | n/a | n/a |
| Chengdu Ultra Pure Applied Materials Co., Ltd. 超纯应材 | SZSE · 301717 | 11 Aug 2026 | CN¥65.99 | $252M | n/a | +300.0% | CN¥263.94 (6 Nov 2026) |
| CIQTEK Co., Ltd. 国仪公司 | SSE · 688828 | 11 Aug 2026 | CN¥21.22 | $127M | n/a | +227.5% | CN¥69.49 (6 Nov 2026) |
| 珈凯生物 | BJSE · 920165 (SME) | 11 Aug 2026 | CN¥19.26 | $20.9M | n/a | n/a | n/a |
| Year | IPOs | On SME/GEM boards | Raised (USD) | Median deal | Median first-day move | Above offer now | Median since offer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 521 | 41 | $83.6B | $84.0M | +87.4% (n=521) | 73% (n=480) | +53.7% |
| 2022 | 424 | 83 | $86.9B | $125M | +26.0% (n=424) | 59% (n=340) | +9.6% |
| 2023 | 313 | 77 | $50.0B | $119M | +39.6% (n=313) | 57% (n=235) | +7.2% |
| 2024 | 100 | 23 | $9.23B | $76.2M | +166.5% (n=100) | 86% (n=77) | +79.1% |
| 2025 | 116 | 26 | $18.0B | $84.0M | +225.0% (n=116) | 88% (n=90) | +89.0% |
| 2026 to 7 Nov 2026 | 134 | 69 | $31.6B | $94.8M | +178.0% (n=134) | 89% (n=65) | +130.0% |
Other markets: United States · India · Hong Kong · Japan · Taiwan · South Korea · all IPOs. Calendars and terms come from the exchange and regulator lists; prices after listing from TradingView; feed as of 7 Nov 2026.