Loading…
The 30 largest coins by market value with price and changes from one day to year to date, the cap-weighted composite, breadth, and bitcoin dominance.
Data as of .
| Rank | Coin | Price | Market value | 1D | 1W | 1M | 3M | Year to date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,944 | $1.53T | 0.0% | -2.4% | -11.2% | +17.0% | -13.2% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,240 | $274B | +0.2% | -0.4% | -16.9% | +17.1% | -24.5% |
| 4 | BNB | $693.98 | $91.3B | +0.8% | -0.5% | -10.9% | +17.1% | -19.5% |
| 5 | XRP | $1.18 | $74.8B | -2.3% | -4.6% | -21.3% | +15.4% | -36.0% |
| 7 | Solana SOL | $90.10 | $53.2B | +1.0% | -5.5% | -25.3% | +22.4% | -27.6% |
| 8 | TRON TRX | $0.3182 | $30.2B | +0.1% | -11.6% | -5.1% | -2.8% | +12.0% |
| 9 | Zcash ZEC | $1,326 | $22.5B | +3.7% | +8.7% | -2.9% | +159.5% | +159.6% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $78.51 | $19.9B | +2.6% | -11.6% | -14.6% | +45.2% | +139.4% |
| 11 | Monero XMR | $616.80 | $11.6B | 0.0% | +2.4% | +10.2% | +63.0% | +42.3% |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.07250 | $11.4B | +2.0% | -3.4% | -22.6% | +4.2% | -38.2% |
| 15 | UNUS SED LEO LEO | $9.33 | $8.58B | -0.2% | -1.4% | +4.6% | -4.5% | -3.3% |
| 16 | Chainlink LINK | $10.90 | $8.15B | +2.3% | +2.9% | -21.9% | +33.2% | -10.5% |
| 17 | Cardano ADA | $0.1855 | $6.83B | +2.7% | -2.4% | -30.6% | -7.7% | -44.3% |
| 18 | WhiteBIT Coin WBT | $72.99 | $6.32B | -0.1% | -2.2% | -14.6% | +30.0% | +29.1% |
| 19 | Stellar XLM | $0.1543 | $5.46B | +1.0% | -4.7% | -27.2% | -4.3% | -23.1% |
| 20 | Bitcoin Cash BCH | $264.08 | $5.31B | -2.9% | -3.5% | -15.3% | +23.1% | -55.9% |
| 22 | NEAR Protocol NEAR | $3.71 | $4.86B | +1.4% | -8.4% | -26.8% | +133.2% | +145.4% |
| 24 | Uniswap UNI | $6.90 | $4.31B | +1.4% | +7.0% | -19.4% | +73.5% | +22.6% |
| 25 | Litecoin LTC | $52.76 | $4.10B | +2.3% | -3.7% | -23.5% | +15.9% | -31.2% |
| 26 | Canton CC | $0.09407 | $3.76B | -2.3% | -0.2% | -26.2% | +3.4% | -38.3% |
| 27 | Avalanche AVAX | $8.37 | $3.72B | +2.5% | +1.3% | -27.9% | +30.2% | -32.0% |
| 28 | Sui SUI | $0.8707 | $3.60B | +3.5% | +0.3% | -26.1% | +29.6% | -37.9% |
| 30 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | $1.10 | $3.15B | +0.4% | -3.9% | -27.3% | -18.4% | -30.9% |
| 32 | Hedera HBAR | $0.06762 | $3.00B | +0.3% | -1.8% | -32.2% | -0.6% | -36.3% |
| 36 | Shiba Inu SHIB | $0.000005000 | $2.68B | +0.8% | -1.9% | -21.5% | -1.8% | -34.2% |
| 37 | Bittensor TAO | $224.35 | $2.62B | +4.1% | -4.0% | -27.4% | +16.1% | +2.6% |
| 38 | Cronos CRO | $0.05002 | $2.54B | +2.3% | -1.9% | -24.8% | -0.7% | -44.8% |
| 39 | Quant QNT | $194.34 | $2.35B | +3.0% | +6.6% | -26.7% | +224.7% | +180.2% |
| 40 | OKB | $106.44 | $2.24B | +1.2% | -2.4% | -21.7% | +18.0% | +28.1% |
| 41 | Ethena ENA | $0.1645 | $2.22B | +2.7% | -6.1% | -31.6% | +80.1% | -17.7% |
| Coin | Symbol | Kind | Market value |
|---|---|---|---|
| Tether USDt | USDT | stablecoin | $178B |
| USDC | USDC | stablecoin | $70.4B |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | wrapped/staked | $8.84B |
| USDS | USDS | stablecoin | $8.78B |
| Ethena USDe | USDE | stablecoin | $4.90B |
| Dai | DAI | stablecoin | $4.48B |
| World Liberty Financial USD | USD1 | stablecoin | $3.49B |
| Tether Gold | XAUT | gold-backed | $3.04B |
| Global Dollar | USDG | stablecoin | $2.73B |
| PayPal USD | PYUSD | stablecoin | $2.69B |
Source: TradingView crypto scanner, a same-day snapshot taken 6 Nov 2026 22:43 UTC; crypto trades 24/7, so the figures are not a market close.
More from the Macro tab: all five faces · Risk gauges · FX · Commodities · Bonds.