Loading…
Data as of .
| Company | Market | Sector | Market cap | Lowest forward P/E |
|---|---|---|---|---|
| Elite Semiconductor Microelectronics Technology 3006.TW | Taiwan | Information Technology | $1.79B | 1.6× |
| Macronix International 2337.TW | Taiwan | Information Technology | $4.52B | 1.8× |
| Sksquare 402340.KS | South Korea | Information Technology | $70.2B | 2.0× |
| SK 034730.KS | South Korea | Industrials | $17.9B | 2.2× |
| Kioxia 285A.T | Japan | Information Technology | $88.9B | 2.5× |
| PBF Energy PBF | United States | Energy | $8.16B | 2.6× |
| Winbond Electronic 2344.TW | Taiwan | Information Technology | $16.4B | 2.8× |
| Nanya Technology 2408.TW | Taiwan | Information Technology | $35.8B | 2.9× |
| Alphabet Inc. Depository Shs Repr 1/20th Conv Pfd Registered GOOGM | United States | Information Technology | $3.52T | 3.0× |
| Charter Communications CHTR | United States | Communication Services | $20.8B | 3.1× |
| SK hynix 000660.KS | South Korea | Information Technology | $608B | 3.1× |
| Delek US DK | United States | Energy | $3.92B | 3.2× |
| Century Aluminum CENX | United States | Materials | $3.31B | 3.2× |
| Par Pacific PARR | United States | Energy | $3.41B | 3.4× |
| Sandisk SNDK | United States | Information Technology | $119B | 3.4× |
| SM Energy SM | United States | Energy | $7.12B | 3.5× |
| International Seaways INSW | United States | Energy | $5.01B | 3.5× |
| Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR PBR | United States | Energy | $118B | 3.7× |
| Phison Electronics 8299.TWO | Taiwan | Information Technology | $10.0B | 3.7× |
| StoneCo STNE | United States | Financials | $1.83B | 3.7× |
| Tokyo Elec Power Co Hldgs 9501.T | Japan | Utilities | $4.17B | 3.7× |
| DHT DHT | United States | Energy | $3.33B | 3.8× |
| Okeanis Eco Tankers ECO | United States | Energy | $3.19B | 3.9× |
| Micron Technology MU | United States | Information Technology | $781B | 3.9× |
| SamsungElec 005930.KS | South Korea | Information Technology | $886B | 4.0× |
By market: United States · China · Hong Kong · Japan · India · Canada · Taiwan · United Kingdom · France · South Korea · Germany · Switzerland · Australia · Spain · Netherlands · Italy · Sweden · Singapore.