Loading…
Data as of .
| Company | Market | Sector | Market cap | Closest to their 52-week high |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank KOTAKBANK.NS | India | Financials | $50.5B | 0.0% |
| ICICI Bank ICICIBANK.NS | India | Financials | $119B | 0.0% |
| Divi's Laboratories DIVISLAB.NS | India | Pharma & Healthcare | $29.0B | 0.0% |
| Eternal ETERNAL.NS | India | IT | $37.1B | 0.0% |
| DigitalBridge DBRG | United States | Financials | n/a | 0.0% |
| Wiwynn 6669.TW | Taiwan | Information Technology | $26.3B | 0.0% |
| QBE Insurance QBE.AX | Australia | Financials | $27.7B | 0.0% |
| Shandong Oriental Ocean Sci-Tech 002086.SZ | China | Consumer Staples | $1.17B | 0.0% |
| Zhejiang Yankon 600261.SS | China | Industrials | $1.03B | 0.0% |
| Apogee Therapeutics APGE | United States | Health Care | n/a | 0.0% |
| Arcosa ACA | United States | Materials | n/a | 0.0% |
| LiveRamp RAMP | United States | Information Technology | n/a | -0.1% |
| Crinetics Pharmaceuticals CRNX | United States | Health Care | n/a | -0.1% |
| Bio-Techne TECH | United States | Health Care | $11.4B | -0.1% |
| Woolworths WOW.AX | Australia | Consumer Staples | $35.8B | -0.1% |
| Beazley BEZ.L | United Kingdom | Financials | n/a | -0.1% |
| Warner Bros. Discovery WBD | United States | Communication Services | n/a | -0.1% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway 601816.SS | China | Industrials | $39.3B | -0.2% |
| Integer ITGR | United States | Health Care | $4.30B | -0.2% |
| Electronic Arts EA | United States | Communication Services | n/a | -0.2% |
| Viatris VTRS | United States | Health Care | $22.9B | -0.2% |
| Forte Biosciences FBRX | United States | Health Care | n/a | -0.3% |
| Midea 000333.SZ | China | Consumer Discretionary | $101B | -0.3% |
| Hilton Worldwide HLT | United States | Consumer Discretionary | n/a | -0.3% |
| Cleanaway Waste Management CWY.AX | Australia | Industrials | $4.68B | -0.3% |
By market: United States · China · Hong Kong · Japan · India · Canada · Taiwan · United Kingdom · France · South Korea · Germany · Switzerland · Australia · Spain · Netherlands · Italy · Sweden · Singapore.